
Orbvi 4V
纯视觉空间智能感知硬件
面向机器人、机器狗、人形机器人和移动平台,提供全向图像、IMU、VIO、环视深度等数据能力。

面向机器人、机器狗、人形机器人和移动平台,提供全向图像、IMU、VIO、环视深度等数据能力。

在 4V 基础上增加 Lidar 点云能力,适合需要视觉与激光雷达协同感知的应用。
| Orbvi 4V | Orbvi 4VL | ||
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 纯视觉空间智能感知 | 视觉+Lidar空间智能感知 | |
| 基础参数 | 传感器 | 四目鱼眼彩色相机+内置IMU | 四目鱼眼彩色相机+内置IMU+360°Lidar |
| CPU | 四核ARM Cortex-A76@2.4GHz + 四核 ARM Cortex-A55@1.8GHz | 四核ARM Cortex-A76@2.4GHz + 四核ARM Cortex-A55@1.8GHz | |
| AI算力 | 6TOPS | 6TOPS | |
| 视觉参数 | 相机配置 | 四目鱼眼彩色相机 | 四目鱼眼彩色相机 |
| 单相机FOV | H200°×V180° | H200°×V180° | |
| 全局FOV | H360°×V180°带全局视差 | H360°×V180°带全局视差 | |
| 鱼眼原始图像 | 1280 × 1080,20Hz | 1280 × 1080,20Hz | |
| 视觉深度感知 | 深度感知FOV | H360°×V72° | H360°×V72° |
| 全景深度图 | 2048 × 464,10Hz | 2048 × 464,10Hz | |
| 四向深度图 | 320 × 256 × 4,10Hz | 320 × 256 × 4,10Hz | |
| 感知范围 | 0.15m-30m | 0.15m-30m | |
| 深度感知误差 | 1%@1m;5%@5m | 1%@1m;5%@5m | |
| 技术特性 | 端到端深度学习,支持弱纹理环境 | 端到端深度学习,支持弱纹理环境 | |
| 视觉惯性导航 | 里程计输出频率 | 200Hz | 200Hz |
| 精度误差 | 绝对5cm,相对1% | 绝对5cm,相对1% | |
| IMU | 频率 | 200Hz | 200Hz |
| Lidar | 型号 | - | Mid360s |
| 时钟同步 | - | 支持 | |
| 硬件特性 | 接口 | 以太网、USB虚拟网口 | 以太网、USB虚拟网口 |
| 尺寸 | 107.55 x 107.55 x 30.55 mm | 107.55 x 107.55 x 86.55 mm | |
| 重量 | 220g | 486g | |
| 功耗 | 8W | 15W | |

解决传统RGBD及双目相机FOV狭窄等痛点、无惧阳光与低纹理环境。

出厂即用,无需内外参重复标定,提供统一时空基准下的可信数据

实现在各场景下的高效集成和二次开发
在探索的征途中,以科技之光点亮未来,用创新之力推动进步。


